8月3日,沪深两市融资流向呈现分化。54个行业获得净买入,总额约33.21亿;另有73个行业遭遇净卖出,合计流出约136.37亿。
从资金净流入角度看,医疗服务板块最受青睐,单日净买入达5.11亿。紧随其后的是软件开发(2.55亿)、煤炭开采(2.33亿)以及工业金属(1.99亿)。
反观净流出方面,半导体板块承压最重,净卖出规模高达56.76亿。元件(17.94亿)、通信设备(11.50亿)和专用设备(4.76亿)分列二至四位。
**行业融资净买入/净卖出排行**
**净买入居首行业「医疗服务」内部个股表现:**
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 药明康德 | 128.50 | +0.05% | +5.74亿 | 57.26亿 |
| 2 | 创新医疗 | 19.02 | -2.66% | +1497.69万 | 4.37亿 |
| 3 | 美年健康 | 4.74 | -0.84% | +1157.69万 | 7.58亿 |
| 4 | 皓元医药 | 75.18 | -3.27% | +983.25万 | 6.64亿 |
| 5 | 万邦医药 | 41.83 | -8.89% | +911.67万 | 9667.62万 |
**净卖出居首行业「半导体」内部个股表现:**
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 德明利 | 349.00 | -9.56% | -7.58亿 | 58.77亿 |
| 2 | 兆易创新 | 340.74 | -10.00% | -6.96亿 | 175.76亿 |
| 3 | 海光信息 | 261.00 | -5.78% | -4.30亿 | 82.11亿 |
| 4 | 寒武纪 | 1028.00 | -7.05% | -3.09亿 | 172.57亿 |
| 5 | 北京君正 | 119.00 | -6.16% | -2.60亿 | 31.75亿 |
本文数据源自交易所两融统计,仅作资讯参考,不构成任何投资建议。
来源:市场资讯









