7月23日,沪深两市的龙虎榜上,共有55只个股获得了机构席位的关注,其中29只录得了净买入,26只则遭遇了净卖出。全天合计来看,机构席位净买入金额达到11.66亿元,买入总额为198.46亿元,卖出总额则为186.79亿元。
按净买入额排序,通富微电、兴业银锡和盛屯矿业位居前三,三者的净买入额分别为6.70亿、5.28亿和3.65亿。
净卖出方面,盛达资源、贤丰控股以及华电辽能是主要抛售方,净卖出额依次是3.35亿、1.99亿和1.73亿。
📈 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(29只)
名称 涨跌幅 机构净买入 买入机构数 卖出机构数
通富微电 -6.78% +6.70亿 77
兴业银锡 +5.86% +5.28亿 1010
盛屯矿业 +6.33% +3.65亿 21
美利云 +9.98% +3.32亿 44
托伦斯 -8.64% +3.01亿 88
南山铝业 +10.11% +9038万 21
创业黑马 +4.28% +8299万 88
中曼石油 +9.98% +8274万 22
凯迪股份 +10.00% +7123万 62
九安医疗 -10.00% +5877万 66
汉森制药 +9.99% +5781万 99
万通智控 +4.32% +5625万 55
滨化股份 +10.09% +5370万 11
立新能源 +9.99% +4941万 44
依依股份 -0.36% +4049万 55
中岩大地 +10.03% +3491万 44
珍宝岛 +9.98% +3107万 11
晶华新材 -5.31% +2982万 21
四川黄金 +10.00% +2961万 99
信通电子 +10.02% +2603万 55
赤天化 +6.03% +1929万 11
益坤电气 +30.00% +1817万 30
北方长龙 +20.00% +1740万 77
金冠股份 +20.00% +1615万 66
共进股份 +1.10% +1372万 22
ST万邦 -6.39% +825万 44
湖南天雁 +10.09% +550万 11
金牛化工 +9.99% +458万 11
热威股份 -7.69% +255万 10
📉 机构席位净卖出个股(26只)
名称 涨跌幅 机构净卖出 买入机构数 卖出机构数
盛达资源 +10.01% -3.35亿 1614
贤丰控股 +7.16% -1.99亿 77
华电辽能 +9.99% -1.73亿 11
宏桥控股 +10.01% -1.67亿 66
星网锐捷 -1.91% -1.27亿 109
双杰电气 +20.00% -1.25亿 88
海科新源 +20.00% -1.18亿 99
ST天际 +5.15% -1.12亿 34
扬电科技 +7.29% -9569万 66
万通发展 -7.60% -8039万 11
盛新锂能 +10.02% -6862万 98
通源石油 +3.05% -6563万 22
百合花 -10.00% -5933万 12
巨人网络 -9.85% -5035万 25
长缆科技 +9.99% -3209万 66
日科化学 +20.00% -3164万 99
中电电机 +9.99% -2645万 12
通源环境 +19.99% -2244万 44
招商港口 -6.59% -1766万 77
古井贡酒 -6.83% -1272万 88
哈三联 +10.00% -467万 66
吉和昌 +15.19% -325万 11
华银电力 -0.76% -149万 11
甘咨询 +5.38% -144万 1010
龙鑫智能 +4.38% -133万 11
新能股份 +9.96% -50万 22
本文根据巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯









